
大阪府 · 和泉市
鶴山台
和泉市鶴山台二丁目、三丁目
UR公式ページで確認アクセス
- JR阪和線「北信太」駅 徒歩13~21分 またはバス2~8分 徒歩6~10分
- 南海本線「高石」駅 徒歩31~42分
家賃
32,500円〜
間取り
3K〜
階数
11階建
構造
鉄筋コンクリート造、鉄骨鉄筋コンクリート造及びプレキャストコンクリート造5・11階建
敷金
2か月
UR Alertとは
UR都市機構の賃貸住宅で、気になる団地に空きが出た瞬間にメールで通知する独立系サービスです。UR公式サイトに通知機能がないため、人気物件を逃さないために作られました。
1メールアドレスを入力して登録
2空きが出たらメールでお知らせ(数分以内)
3UR公式サイトから申し込み
間取り別の家賃の目安
これまでに公開された空室の実績家賃。満室でも目安になります。
1DK
¥32,000–¥34,40010件
1LDK
¥40,800–¥43,2006件
2DK
¥35,000–¥49,10046件
2LDK
¥38,300–¥75,30013件
3K
¥32,500–¥47,00034件
3DK
¥36,000–¥53,40037件
3LDK
¥78,5001件
空室の傾向
約34.5日
平均で申込終了まで
94室
現在公開中
155件
過去172日の空室
最後に空きが出たのは 本日(3DK · 53㎡ · ¥46,700)
※ UR公式サイトにはない、当サイト独自の集計データです。
現在の空室 (40)
| 部屋 | 間取り図 | 間取り | 専有面積 | 階 | 家賃 | 共益費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20号棟 501号室 | ![]() | 3K U35割 | 45㎡ | 5階 | 32,500円 | 2,250円 | UR公式で見る |
| 54号棟 203号室 | ![]() | 2DK 子育て割 | 41㎡ | 2階 | — | 2,250円 | UR公式で見る |
| 20号棟 405号室 | ![]() | 3K 子育て割 | 45㎡ | 4階 | 33,600円 | 2,250円 | UR公式で見る |
| 7号棟 502号室 | ![]() | 3K U35割 | 47㎡ | 5階 | 33,900円 | 2,250円 | UR公式で見る |
| 9号棟 506号室 | ![]() | 3K U35割 | 47㎡ | 5階 | 33,900円 | 2,250円 | UR公式で見る |
| 11号棟 506号室 | ![]() | 3K U35割 | 47㎡ | 5階 | 33,900円 | 2,250円 | UR公式で見る |
| 7号棟 403号室 | ![]() | 3K U35割 | 47㎡ | 4階 | 35,000円 | 2,250円 | UR公式で見る |
| 13号棟 408号室 | ![]() | 2DK 子育て割 | 47㎡ | 4階 | 35,000円 | 2,250円 | UR公式で見る |
| 9号棟 306号室 | ![]() | 2DK U35割 | 47㎡ | 3階 | 36,800円 | 2,250円 | UR公式で見る |
| 30号棟 501号室 | ![]() | 2LDK U35割 | 50㎡ | 5階 | 38,300円 | 2,250円 | UR公式で見る |
| 45号棟 205号室 | ![]() | 2DK 近居割 | 41㎡ | 2階 | 41,600円 | 2,250円 | UR公式で見る |
| 46号棟 306号室 | ![]() | 2DK 近居割 | 41㎡ | 3階 | 41,600円 | 2,250円 | UR公式で見る |
| 49号棟 206号室 | ![]() | 1LDK 近居割 | 41㎡ | 2階 | 41,600円 | 2,250円 | UR公式で見る |
| 49号棟 304号室 | ![]() | 2DK 近居割 | 41㎡ | 3階 | 41,600円 | 2,250円 | UR公式で見る |
| 50号棟 205号室 | ![]() | 2DK 近居割 | 41㎡ | 2階 | 41,600円 | 2,250円 | UR公式で見る |
| 19号棟 204号室 | ![]() | 3K 近居割 | 45㎡ | 2階 | 44,300円 | 2,250円 | UR公式で見る |
| 21号棟 201号室 | ![]() | 3K 近居割 | 45㎡ | 2階 | 44,300円 | 2,250円 | UR公式で見る |
| 22号棟 206号室 | ![]() | 3K 近居割 | 45㎡ | 2階 | 44,300円 | 2,250円 | UR公式で見る |
| 22号棟 307号室 | ![]() | 3K 近居割 | 45㎡ | 3階 | 44,300円 | 2,250円 | UR公式で見る |
| 23号棟 303号室 | ![]() | 3K 近居割 | 45㎡ | 3階 | 44,300円 | 2,250円 | UR公式で見る |
| 12号棟 101号室 | ![]() | 3K 近居割 | 47㎡ | 1階 | 44,700円 | 2,250円 | UR公式で見る |
| 12号棟 108号室 | ![]() | 3K 近居割 | 47㎡ | 1階 | 44,700円 | 2,250円 | UR公式で見る |
| 15号棟 405号室 | ![]() | 2DK 近居割 | 45㎡ | 4階 | 44,800円 | 2,250円 | UR公式で見る |
| 33号棟 504号室 | ![]() | 3DK 近居割 | 50㎡ | 5階 | 45,000円 | 2,250円 | UR公式で見る |
| 36号棟 503号室 | ![]() | 2LDK 近居割 | 50㎡ | 5階 | 45,800円 | 2,250円 | UR公式で見る |
| 27号棟 404号室 | ![]() | 3DK 近居割 | 50㎡ | 4階 | 46,400円 | 2,250円 | UR公式で見る |
| 28号棟 402号室 | ![]() | 3DK 近居割 | 50㎡ | 4階 | 46,400円 | 2,250円 | UR公式で見る |
| 28号棟 404号室 | ![]() | 3DK 近居割 | 50㎡ | 4階 | 46,400円 | 2,250円 | UR公式で見る |
| 36号棟 403号室 | ![]() | 3DK 近居割 | 50㎡ | 4階 | 46,400円 | 2,250円 | UR公式で見る |
| 57号棟 503号室 | ![]() | 3DK 近居割 | 53㎡ | 5階 | 46,700円 | 2,250円 | UR公式で見る |
| 38号棟 303号室 | ![]() | 2DK 近居割 | 45㎡ | 3階 | 47,200円 | 2,250円 | UR公式で見る |
| 39号棟 302号室 | ![]() | 2DK 近居割 | 45㎡ | 3階 | 47,200円 | 2,250円 | UR公式で見る |
| 57号棟 402号室 | ![]() | 3DK 近居割 | 53㎡ | 4階 | 48,200円 | 2,250円 | UR公式で見る |
| 27号棟 304号室 | ![]() | 3DK 近居割 | 50㎡ | 3階 | 48,900円 | 2,250円 | UR公式で見る |
| 30号棟 307号室 | ![]() | 3DK 近居割 | 50㎡ | 3階 | 48,900円 | 2,250円 | UR公式で見る |
| 33号棟 307号室 | ![]() | 3DK 近居割 | 50㎡ | 3階 | 48,900円 | 2,250円 | UR公式で見る |
| 34号棟 301号室 | ![]() | 3DK 近居割 | 50㎡ | 3階 | 48,900円 | 2,250円 | UR公式で見る |
| 36号棟 203号室 | ![]() | 3DK 近居割 | 50㎡ | 2階 | 48,900円 | 2,250円 | UR公式で見る |
| 36号棟 308号室 | ![]() | 3DK 近居割 | 50㎡ | 3階 | 48,900円 | 2,250円 | UR公式で見る |
| 12号棟 303号室 | ![]() | 2DK 近居割 | 47㎡ | 3階 | 49,100円 | 2,250円 | UR公式で見る |
この物件について
鶴山台
和泉市にある11階建てのUR賃貸住宅です。最寄りは北信太駅。敷金は2か月。礼金・仲介手数料・更新料・保証人は不要です。現在の募集は32,500円〜。
大阪府のUR賃貸をもっと見る
気になる物件をウォッチしておけば、空きが出た瞬間にお知らせします。
アカウントをお持ちですか? ログイン


































