
大阪府 · 富田林市
金剛
富田林市高辺台、久野喜台、寺池台
UR公式ページで確認アクセス
- 南海高野線「金剛」駅 徒歩8~24分 またはバス4~12分 徒歩1~12分
- 南海高野線「大阪狭山市」駅 徒歩13~27分
- 南海高野線「滝谷」駅 徒歩18~26分
家賃
37,500円〜
間取り
3K〜
階数
5階建
構造
鉄筋コンクリート造及びプレキャストコンクリート造5階建
敷金
2か月
UR Alertとは
UR都市機構の賃貸住宅で、気になる団地に空きが出た瞬間にメールで通知する独立系サービスです。UR公式サイトに通知機能がないため、人気物件を逃さないために作られました。
1メールアドレスを入力して登録
2空きが出たらメールでお知らせ(数分以内)
3UR公式サイトから申し込み
間取り別の家賃の目安
これまでに公開された空室の実績家賃。満室でも目安になります。
1LDK
¥36,000–¥50,8004件
2DK
¥37,900–¥4,350,054,00017件
2LDK
¥41,900–¥55,2009件
3K
¥37,400–¥46,80026件
3DK
¥33,500–¥53,10037件
3LDK
¥70,100–¥85,6002件
空室の傾向
約13日
平均で申込終了まで
31室
現在公開中
106件
過去68日の空室
最後に空きが出たのは 昨日(3DK · 50㎡ · ¥46,900)
※ UR公式サイトにはない、当サイト独自の集計データです。
現在の空室 (31)
| 部屋 | 間取り図 | 間取り | 専有面積 | 階 | 家賃 | 共益費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 59号棟 505号室 | ![]() | 3K 子育て割 | 45㎡ | 5階 | — | 2,090円 | UR公式で見る |
| 18号棟 504号室 | ![]() | 3K 子育て割 | 48㎡ | 5階 | — | 2,090円 | UR公式で見る |
| 314号棟 502号室 | ![]() | 3K 子育て割 | 48㎡ | 5階 | — | 2,090円 | UR公式で見る |
| 58号棟 303号室 | ![]() | 2DK 子育て割 | 45㎡ | 3階 | — | 2,090円 | UR公式で見る |
| 334号棟 301号室 | ![]() | 3K 子育て割 | 48㎡ | 3階 | — | 2,090円 | UR公式で見る |
| 402号棟 203号室 | ![]() | 3DK 子育て割 | 50㎡ | 2階 | 37,500円 | 2,090円 | UR公式で見る |
| 102号棟 501号室 | ![]() | 3K 近居割 | 45㎡ | 5階 | 37,900円 | 2,090円 | UR公式で見る |
| 212号棟 505号室 | ![]() | 2DK 近居割 | 41㎡ | 5階 | 37,900円 | 2,090円 | UR公式で見る |
| 313号棟 408号室 | ![]() | 2DK U35割 | 48㎡ | 4階 | 37,900円 | 2,090円 | UR公式で見る |
| 39号棟 401号室 | ![]() | 3K 近居割 | 45㎡ | 4階 | 39,100円 | 2,090円 | UR公式で見る |
| 328号棟 303号室 | ![]() | 3DK 子育て割 | 55㎡ | 3階 | — | 2,090円 | UR公式で見る |
| 328号棟 302号室 | ![]() | 3DK 子育て割 | 55㎡ | 3階 | — | 2,090円 | UR公式で見る |
| 130号棟 302号室 | ![]() | 3K 近居割 | 45㎡ | 3階 | 41,100円 | 2,090円 | UR公式で見る |
| 308号棟 206号室 | ![]() | 3DK 子育て割 | 55㎡ | 2階 | 41,100円 | 2,090円 | UR公式で見る |
| 25号棟 204号室 | ![]() | 3DK 子育て割 | 55㎡ | 2階 | 41,900円 | 2,090円 | UR公式で見る |
| 313号棟 402号室 | ![]() | 3K 近居割 | 48㎡ | 4階 | 43,100円 | 2,090円 | UR公式で見る |
| 326号棟 406号室 | ![]() | 2DK 近居割 | 48㎡ | 4階 | 43,100円 | 2,090円 | UR公式で見る |
| 206号棟 503号室 | ![]() | 3K 近居割 | 50㎡ | 5階 | 43,400円 | 2,090円 | UR公式で見る |
| 13号棟 306号室 | ![]() | 3K 近居割 | 48㎡ | 3階 | 45,400円 | 2,090円 | UR公式で見る |
| 315号棟 305号室 | ![]() | 3K 近居割 | 48㎡ | 3階 | 45,400円 | 2,090円 | UR公式で見る |
| 328号棟 506号室 | ![]() | 3DK 近居割 | 55㎡ | 5階 | 46,300円 | 2,090円 | UR公式で見る |
| 314号棟 205号室 | ![]() | 3K 近居割 | 48㎡ | 2階 | 46,800円 | 2,090円 | UR公式で見る |
| 408号棟 202号室 | ![]() | 3K 近居割 | 48㎡ | 2階 | 46,800円 | 2,090円 | UR公式で見る |
| 404号棟 204号室 | ![]() | 3DK 近居割 | 50㎡ | 2階 | 46,900円 | 2,090円 | UR公式で見る |
| 410号棟 201号室 | ![]() | 3DK 近居割 | 50㎡ | 2階 | 46,900円 | 2,090円 | UR公式で見る |
| 17号棟 502号室 | ![]() | 1LDK | 48㎡ | 5階 | 50,800円 | 2,090円 | UR公式で見る |
| 18号棟 505号室 | ![]() | 1LDK | 48㎡ | 5階 | 50,800円 | 2,090円 | UR公式で見る |
| 28号棟 104号室 | ![]() | 3DK 近居割 | 55㎡ | 1階 | 50,800円 | 2,090円 | UR公式で見る |
| 132号棟 505号室 | ![]() | 2LDK | 56㎡ | 5階 | 50,800円 | 2,090円 | UR公式で見る |
| 133号棟 103号室 | ![]() | 3DK 近居割 | 56㎡ | 1階 | 50,800円 | 2,090円 | UR公式で見る |
| 133号棟 407号室 | ![]() | 2DK 近居割 | 56㎡ | 4階 | 54,200円 | 2,090円 | UR公式で見る |
この物件について
金剛
富田林市にある5階建てのUR賃貸住宅です。最寄りは金剛駅。敷金は2か月。礼金・仲介手数料・更新料・保証人は不要です。現在の募集は37,500円〜。
大阪府のUR賃貸をもっと見る
気になる物件をウォッチしておけば、空きが出た瞬間にお知らせします。
アカウントをお持ちですか? ログイン





























