
愛知県 · 春日井市
藤山台
春日井市藤山台1-4-1
UR公式ページで確認アクセス
- JR中央本線「高蔵寺」駅バス 6~10分 徒歩1~8分
家賃
33,800円〜
間取り
2DK〜
階数
5階建
構造
鉄筋コンクリート造5階建
敷金
2か月
UR Alertとは
UR都市機構の賃貸住宅で、気になる団地に空きが出た瞬間にメールで通知する独立系サービスです。UR公式サイトに通知機能がないため、人気物件を逃さないために作られました。
1メールアドレスを入力して登録
2空きが出たらメールでお知らせ(数分以内)
3UR公式サイトから申し込み
間取り別の家賃の目安
これまでに公開された空室の実績家賃。満室でも目安になります。
1DK
¥36,5001件
1LDK
¥33,300–¥44,4006件
2DK
¥32,700–¥44,50078件
2LDK
¥40,100–¥46,80028件
3K
¥34,200–¥43,1008件
3DK
¥40,500–¥45,00019件
5DK
¥60,8001件
空室の傾向
約48.5日
平均で申込終了まで
106室
現在公開中
146件
過去172日の空室
最後に空きが出たのは 本日(2DK · 43㎡ · ¥40,900)
※ UR公式サイトにはない、当サイト独自の集計データです。
現在の空室 (40)
| 部屋 | 間取り図 | 間取り | 専有面積 | 階 | 家賃 | 共益費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 359号棟 203号室 | ![]() | 2DK URライト近居割 | 38㎡ | 2階 | 33,800円 | 3,200円 | UR公式で見る |
| 320号棟 403号室 | ![]() | 2LDK 子育て割 | 47㎡ | 4階 | — | 3,200円 | UR公式で見る |
| 108号棟 208号室 | ![]() | 2DK URライト近居割 | 41㎡ | 2階 | 35,100円 | 3,200円 | UR公式で見る |
| 107号棟 506号室 | ![]() | 3DK 子育て割 | 47㎡ | 5階 | — | 3,200円 | UR公式で見る |
| 314号棟 104号室 | ![]() | 2DK URライト近居割 | 43㎡ | 1階 | 36,900円 | 3,200円 | UR公式で見る |
| 329号棟 110号室 | ![]() | 2DK URライト近居割 | 43㎡ | 1階 | 36,900円 | 3,200円 | UR公式で見る |
| 346号棟 102号室 | ![]() | 2DK URライト近居割 | 43㎡ | 1階 | 36,900円 | 3,200円 | UR公式で見る |
| 346号棟 104号室 | ![]() | 2DK URライト近居割 | 43㎡ | 1階 | 36,900円 | 3,200円 | UR公式で見る |
| 357号棟 104号室 | ![]() | 2DK URライト近居割 | 43㎡ | 1階 | 36,900円 | 3,200円 | UR公式で見る |
| 363号棟 106号室 | ![]() | 2DK URライト近居割 | 43㎡ | 1階 | 36,900円 | 3,200円 | UR公式で見る |
| 346号棟 203号室 | ![]() | 2DK URライト近居割 | 43㎡ | 2階 | 37,900円 | 3,200円 | UR公式で見る |
| 357号棟 206号室 | ![]() | 2DK URライト近居割 | 43㎡ | 2階 | 37,900円 | 3,200円 | UR公式で見る |
| 322号棟 201号室 | ![]() | 2LDK 子育て割 | 51㎡ | 2階 | — | 3,200円 | UR公式で見る |
| 101号棟 202号室 | ![]() | 3K URライト近居割 | 43㎡ | 2階 | 38,700円 | 3,200円 | UR公式で見る |
| 109号棟 201号室 | ![]() | 2DK URライト近居割 | 43㎡ | 2階 | 38,700円 | 3,200円 | UR公式で見る |
| 361号棟 112号室 | ![]() | 2DK シニア向け | 38㎡ | 1階 | 38,700円 | 3,200円 | UR公式で見る |
| 362号棟 103号室 | ![]() | 2DK URライト近居割 | 43㎡ | 1階 | 38,700円 | 3,200円 | UR公式で見る |
| 329号棟 416号室 | ![]() | 2DK 近居割 | 43㎡ | 4階 | 39,000円 | 3,200円 | UR公式で見る |
| 334号棟 201号室 | ![]() | 2DK URライト近居割 | 44㎡ | 2階 | 39,700円 | 3,200円 | UR公式で見る |
| 316号棟 102号室 | ![]() | 3K URライト近居割 | 44㎡ | 1階 | 40,500円 | 3,200円 | UR公式で見る |
| 109号棟 502号室 | ![]() | 2DK 近居割 | 43㎡ | 5階 | 40,900円 | 3,200円 | UR公式で見る |
| 107号棟 104号室 | ![]() | 3DK URライト近居割 | 47㎡ | 1階 | 41,300円 | 3,200円 | UR公式で見る |
| 103号棟 504号室 | ![]() | 2DK 近居割 | 43㎡ | 5階 | 41,400円 | 3,200円 | UR公式で見る |
| 109号棟 504号室 | ![]() | 2DK 近居割 | 43㎡ | 5階 | 41,400円 | 3,200円 | UR公式で見る |
| 354号棟 201号室 | ![]() | 2DK URライト近居割 | 44㎡ | 2階 | 41,500円 | 3,200円 | UR公式で見る |
| 374号棟 204号室 | ![]() | 3DK URライト近居割 | 47㎡ | 2階 | 41,600円 | 3,200円 | UR公式で見る |
| 103号棟 403号室 | ![]() | 2DK 近居割 | 43㎡ | 4階 | 41,800円 | 3,200円 | UR公式で見る |
| 103号棟 407号室 | ![]() | 2DK 近居割 | 43㎡ | 4階 | 41,800円 | 3,200円 | UR公式で見る |
| 111号棟 405号室 | ![]() | 2DK 近居割 | 43㎡ | 4階 | 41,800円 | 3,200円 | UR公式で見る |
| 107号棟 203号室 | ![]() | 3DK URライト近居割 | 47㎡ | 2階 | 42,400円 | 3,200円 | UR公式で見る |
| 323号棟 204号室 | ![]() | 2LDK URライト近居割 | 51㎡ | 2階 | 42,800円 | 3,200円 | UR公式で見る |
| 324号棟 206号室 | ![]() | 2LDK URライト近居割 | 51㎡ | 2階 | 42,800円 | 3,200円 | UR公式で見る |
| 325号棟 203号室 | ![]() | 2LDK URライト近居割 | 51㎡ | 2階 | 42,800円 | 3,200円 | UR公式で見る |
| 344号棟 201号室 | ![]() | 2LDK URライト近居割 | 51㎡ | 2階 | 42,800円 | 3,200円 | UR公式で見る |
| 402号棟 201号室 | ![]() | 2LDK URライト近居割 | 51㎡ | 2階 | 42,800円 | 3,200円 | UR公式で見る |
| 109号棟 505号室 | ![]() | 2DK 近居割 | 43㎡ | 5階 | 44,500円 | 3,200円 | UR公式で見る |
| 105号棟 501号室 | ![]() | 3DK 近居割 | 47㎡ | 5階 | 44,600円 | 3,200円 | UR公式で見る |
| 110号棟 401号室 | ![]() | 2LDK 近居割 | 47㎡ | 4階 | 44,600円 | 3,200円 | UR公式で見る |
| 355号棟 302号室 | ![]() | 3DK 近居割 | 47㎡ | 3階 | 45,000円 | 3,200円 | UR公式で見る |
| 107号棟 401号室 | ![]() | 2LDK 近居割 | 47㎡ | 4階 | 45,900円 | 3,200円 | UR公式で見る |
この物件について
藤山台
春日井市にある5階建てのUR賃貸住宅です。最寄りは高蔵寺駅。敷金は2か月。礼金・仲介手数料・更新料・保証人は不要です。現在の募集は33,800円〜。
愛知県のUR賃貸をもっと見る
気になる物件をウォッチしておけば、空きが出た瞬間にお知らせします。
アカウントをお持ちですか? ログイン



































